">
序號 | 號 | 名稱 | 申請日期 | 授權(quán)公告日 | 發(fā)明類型 |
1 | 200920213959.8 | 一種旋轉(zhuǎn)滴界面張力儀的氣熱式控控系統(tǒng) | 2009.11.20 | 2010.10.13 | 實用新型 |
2 | 200920213958.3 | 旋轉(zhuǎn)滴界面張力儀用石英玻璃樣品管及其固定裝置 | 2009.11.20 | 2010.9.15 | 實用新型 |
3 | 201020159905.0 | 白金板法測試液-氣表面張力和液-液界面張力的儀器 | 2010.4.15 | 2011.1.12 | 實用新型 |
4 | 201120310388.7 | 采用真實液滴法的便攜式接觸角測試裝置 | 2011.8.24 | 2012.4.18 | 實用新型 |
5 | 201120310369.4 | 液滴影像法界面流變測試裝置 | 2011.8.24 | 2012.4.18 | 實用新型 |
6 | 201110244512.9 | 液滴影像法界面流變測試方法和裝置 | 2011.8.24 | 2016.2.24 | 發(fā)明 |
7 | 201320792134.2 | 超高壓、高溫條件下測試接觸角和界面張力的測試裝置 | 2013.12.5 | 2014.6.25 | 實用新型 |
8 | 201320791789.8 | 一種測試本征接觸角的裝置 | 2013.12.5 | 2014.7.2 | 實用新型 |
9 | 201320792153.5 | 真空、控溫條件下界面張力和接觸角值的測量裝置 | 2013.12.5 | 2014.6.25 | 實用新型 |
10 | 201320791790.0 | 真實液滴法的便攜式接觸角和界面張力測試裝置 | 2013.12.5 | 2014.6.25 | 實用新型 |
11 | 201320792154.X | 旋轉(zhuǎn)滴輪廓擬合分析界面張力和接觸角的測試裝置 | 2013.12.5 | 2014.6.25 | 實用新型 |
12 | 201420747779.9 | 一種超高壓、高溫旋轉(zhuǎn)滴法測界面張力和接觸角的裝置 | 2014.12.4 | 2015.5.6 | 實用新型 |
13 | 201420747778.4 | 一種基于分析天平的界面張力和接觸角測試裝置 | 2014.12.4 | 2015.5.6 | 實用新型 |
14 | 201520312888.2 | 一種高速、可控溫的動態(tài)界面張力儀 | 2015.5.14 | 2015.9.30 | 實用新型 |
15 | 201520285650.5 | 一種3D接觸角的測試裝置 | 2015.5.6 | 2015.9.30 | 實用新型 |
16 | 201520285636.5 | 一種用于視頻光學(xué)接觸角測量儀的校準工具 | 2015.5.6 | 2015.9.30 | 實用新型 |
17 | 201520285637.X | 一種用于光學(xué)接觸角測量儀的自動微量進液與補裝置 | 2015.5.6 | 2015.9.30 | 實用新型 |
18 | 201520706367.5 | 自帶高壓閥門的直聯(lián)型高壓旋轉(zhuǎn)滴界面張力測試裝置 | 2015.9.14 | 2015.12.30 | 實用新型 |
版權(quán)所有 © 2024 美國科諾工業(yè)有限公司 (戰(zhàn)略投資公司:上海梭倫信息科技有限公司) 備案號:滬ICP備05051428號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap